VORSCHAU

PRESSETERMINE

AKTUELLES PRESSEFOTO

IR Nachrichten


WETTER
Graz: bedeckt
24°
Innsbruck: Regen
22°
Linz: Regen
22°
Wien: bedeckt
20°
© wetter.net

Stadtname / PLZ

AKTIENKURSE
 
ADHOC
Mo, 27.09.2021 17:08
Meldung drucken Artikel weiterleiten
pta20210927030
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Pressefach Pressefach

Edel SE & Co. KGaA: Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Hamburg (pta030/27.09.2021/17:08) - 29. Zwischenmeldung

Die Edel SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 24. September 2021 insgesamt 169.470 Stückaktien der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503 | WKN: 564950) im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 15. Februar 2021 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 17. Februar 2021 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 24. September 2021 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Gesamtzahl erworbener Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR)
17.02.2021 1.931 2,8207 5.446,77
18.02.2021 2.230 2,7900 6.221,70
19.02.2021 2.090 2,8295 5.913,66
22.02.2021 2.100 2,80 5.880,00
23.02.2021 1.200 2,7750 3.330,00
24.02.2021 2.050 2,7663 5.670,92
25.02.2021 1.990 2,8302 5.632,10
26.02.2021 2.042 2,80 5.717,60
02.03.2021 1.948 2,90 5.649,20
31.03.2021 1.426 2,98 4.249,48
06.04.2021 1.799 3,06 5.504,94
07.04.2021 1.839 2,98 5.480,22
08.04.2021 1.830 3,02 5.526,60
09.04.2021 1.910 3,06 5.844,60
13.04.2021 1.667 3,00 5.001,00
14.04.2021 1.607 2,98 4.788,86
20.04.2021 1.456 2,96 4.309,76
21.04.2021 1.554 3,00 4.662,00
26.04.2021 1.016 3,00 3.048,00
27.04.2021 892 3,02 2.693,84
28.04.2021 767 3,00 2.301,00
29.04.2021 775 3,00 2.325,00
30.04.2021 553 2,98 1.647,94
03.05.2021 601 3,00 1.803,00
04.05.2021 500 3,00 1.500,00
06.05.2021 512 3,10 1.587,20
07.05.2021 776 3,14 2.436,64
10.05.2021 811 3,10 2.514,10
11.05.2021 841 3,04 2.556,64
12.05.2021 839 3,08 2.584,12
17.05.2021 927 3,06 2.836,62
19.05.2021 890 3,04 2.705,60
20.05.2021 901 3,02 2.721,02
25.05.2021 897 3,04 2.726,88
28.05.2021 924 3,00 2.772,00
03.06.2021 832 3,04 2.529,28
07.06.2021 503 3,06 1.539,18
10.06.2021 394 3,06 1.205,64
11.06.2021 362 3,02 1.093,24
16.06.2021 257 3,02 776,14
21.06.2021 211 2,98 628,78
22.06.2021 217 3,00 651,00
23.06.2021 213 2,96 630,48
24.06.2021 388 2,82 1.094,16
25.06.2021 358 2,82 1.009,56
29.06.2021 392 3,00 1.176,00
30.06.2021 569 3,06 1.741,14
01.07.2021 577 3,06 1.765,62
02.07.2021 626 3,10 1.940,60
06.07.2021 800 3,06 2.448,00
07.07.2021 450 3,04 1.368,00
08.07.2021 858 3,04 2.608,32
09.07.2021 800 3,04 2.432,00
12.07.2021 879 3,16 2.777,64
15.07.2021 876 3,16 2.768,16
16.07.2021 909 3,10 2.817,90
19.07.2021 957 3,02 2.890,14
20.07.2021 1.008 3,00 3.024,00
21.07.2021 1.193 3,02 3.602,86
22.07.2021 1.206 2,98 3.593,88
23.07.2021 1.244 2,98 3.707,12
26.07.2021 1.233 2,96 3.649,68
27.07.2021 1.349 3,00 4.050,91
28.07.2021 1.338 3,10 4.147,80
29.07.2021 1.518 3,08 4.675,44
30.07.2021 1.586 3,02 4.789,72
02.08.2021 1.552 3,04 4.718,08
04.08.2021 1.573 3,04 4.781,92
05.08.2021 1.151 3,10 3.568,10
06.08.2021 1.948 3,20 6.233,60
09.08.2021 2.315 3,30 7.639,50
11.08.2021 2.846 3,64 10.359,44
12.08.2021 3.308 3,60 11.908,80
13.08.2021 2.866 3,52 10.088,32
16.08.2021 3.144 3,68 11.569,92
17.08.2021 3.782 3,70 13.993,40
18.08.2021 3.742 3,70 13.845,40
19.08.2021 3.605 3,70 13.338,50
20.08.2021 3.632 3,80 13.801,60
23.08.2021 3.967 3,66 14.519,22
24.08.2021 3.795 3,56 13.510,20
27.08.2021 3.836 3,78 14.500,08
30.08.2021 2.000 3,76 7.520,00
31.08.2021 1.483 3,88 5.754,04
02.09.2021 4.727 4,70 22.216,90
03.09.2021 4.556 4,76 21.686,56
07.09.2021 3.972 4,73 18.790,56
08.09.2021 4.023 4,66 18.747,18
09.09.2021 500 4,66 2.330,00
10.09.2021 2.450 4,60 11.270,00
13.09.2021 3.951 4,64 18.332,64
14.09.2021 1.533 4,58 7.021,14
15.09.2021 3.475 4,60 15.985,00
16.09.2021 3.503 4,62 16.183,86
17.09.2021 3.479 4,69 16.327,29
20.09.2021 3.166 4,54 14.373,64
22.09.2021 3.122 4,66 14.542,52
23.09.2021 3.120 4,68 14.601,60
24.09.2021 3.154 4,66 14.697,64
Gesamt 169.470 3,6114 612.031,28

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 17. Februar 2021 bis einschließlich 24. September 2021 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 169.470 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Edel SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der Edel SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet auf der Website der Gesellschaft (www.edel.com) im Bereich 'Wer wir sind', Unterabschnitt 'Aktie & Aktienrückkaufprogramm' abrufbar.

Hamburg, 27. September 2021

Edel SE & Co. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin

(Ende)

Aussender: Edel SE & Co. KGaA
Neumühlen 17
22763 Hamburg
Deutschland
Ansprechpartner: Christoph Engel
Tel.: +49 40 89085-0
E-Mail:
Website: www.edel.com
ISIN(s): DE0005649503 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Edel SE & Co. KGaA
   
Wie fanden Sie diese Meldung?
Weitersagen
likes dislike Share Share |
Social Media
ETARGET

FOCUSTHEMA


SPECIALS


Werbung
middleAdvertising